<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین</JournalTitle>
				<Issn>2717-1469</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review of the US legal system against the death penalty</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام</VernacularTitle>
			<FirstPage>144</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244696</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jaml.2021.244696</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه آزاداسلامی مشهد،خراسان رضوی،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>حاتم پوری</LastName>
<Affiliation>گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه آزاداسلامی مشهد،خراسان رضوی،ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the punishments mentioned in the laws of the United States of America is the death penalty. In this article, a descriptive and analytical study examines the US legal system against the death penalty. Studies generally show that death sentences are subject to state, federal, and military law, and in addition to their multiplicity in law, these crimes fall into three categories: murder-related offenses, non-homicide-related offenses, vice, participation, and Consult in murder; Are divided.&lt;br /&gt;According to executions statistics in the United States, the legislature&#039;s approach to the death penalty appears to be increasing with the addition of those subject to the death penalty. However, the number of death sentences has decreased significantly from 1999 to this year (2018) on an annual basis.&lt;br /&gt;Thus, the United States, as an industrially developed country, continues to focus on the survival of this punishment in its judicial system, but has been cautious in enforcing it.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مجازات­هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می­خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله  با مطالعه­ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و  بررسی­ها به­ طور کلی نشان­ می­دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می­باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن­ها در قوانین، به سه دسته­ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می­شوند.&lt;br /&gt;بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به­نظر می­رسد که رویکرد قانون­گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم­های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018)  به ­طور سالانه کاهش چشم­گیری داشته است.&lt;br /&gt;بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعدام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمریکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایالات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فدرال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
